Dette er en liste over byer i Skotland med et indbyggertal på mere end 15.000 personer, rangeret efter indbyggertal baseret på tal fra .
Den er delt i to sektioner. Den første er selvstændige byer ("Localities") som alle ligger i samme council area, mens den anden del er byområder ("Settlements"), der kan ligge i et eller flere council areas. I 2020 var der 656 localities og 514 settlements i Skotland.
Localities
I Skotland er en locality et befolket området med samme postnummer og et befolkningstal på mindst 500 personer. Der er 52 localities med et befolkningstal på over 15.000 på listen nedenfor.
![image](https://www.wp1.da-dk.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud3AxLmRhLWRrLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTh5THpJMUwwUmhkMjVmYjNabGNsOUhiR0Z6WjI5M1h5VXlPRFE0TmpVNU5UazJNelF5SlRJNUxtcHdaeTh5TWpCd2VDMUVZWGR1WDI5MlpYSmZSMnhoYzJkdmQxOGxNamcwT0RZMU9UVTVOak0wTWlVeU9TNXFjR2M9LmpwZw==.jpg)
![image](https://www.wp1.da-dk.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud3AxLmRhLWRrLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTlsTDJWaEwxQmhhWE5zWlhrbE1rTmZWMmhwZEdWZlEyRnlkRjlYWVhSbGNpVXlRMTltY205dFgxTmxaV1JvYVd4c0xtcHdaeTh5TWpCd2VDMVFZV2x6YkdWNUpUSkRYMWRvYVhSbFgwTmhjblJmVjJGMFpYSWxNa05mWm5KdmJWOVRaV1ZrYUdsc2JDNXFjR2M9LmpwZw==.jpg)
![image](https://www.wp1.da-dk.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud3AxLmRhLWRrLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTg1THprMUwxUnlZV2x1WDFOMFlYUnBiMjVmVUdGdWIzSmhiV0V1YW5Cbkx6SXlNSEI0TFZSeVlXbHVYMU4wWVhScGIyNWZVR0Z1YjNKaGJXRXVhbkJuLmpwZw==.jpg)
![image](https://www.wp1.da-dk.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud3AxLmRhLWRrLm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTlpTDJJNUwwVmthVzVpZFhKbmFGOGxNamd4TkRjMU5qWTVPRGN6TmlVeU9TNXFjR2N2TWpJd2NIZ3RSV1JwYm1KMWNtZG9YeVV5T0RFME56VTJOams0TnpNMkpUSTVMbXB3Wnc9PS5qcGc=.jpg)
Rang | By ("Locality") | Befolkning | Status | Council area |
---|---|---|---|---|
1 | Glasgow | 632.350 | City | |
2 | Edinburgh | 506.520 | City | City of Edinburgh |
3 | Aberdeen | 198.590 | City | |
4 | Dundee | 148.210 | City | |
5 | Paisley | 77.270 | Town | Renfrewshire |
6 | East Kilbride | 75.310 | Town | South Lanarkshire |
7 | Livingston | 56.840 | Town | West Lothian |
8 | Dunfermline | 54.990 | City | Fife |
9 | Hamilton | 54.480 | Town | South Lanarkshire |
10 | Cumbernauld | 50.530 | Town | North Lanarkshire |
11 | Kirkcaldy | 50.370 | Town | Fife |
12 | Inverness | 47.790 | City | |
13 | Perth | 47.350 | City | Perth and Kinross |
14 | Kilmarnock | 46.970 | Town | East Ayrshire |
15 | Ayr | 46.260 | Town | South Ayrshire |
16 | Coatbridge | 43.950 | Town | North Lanarkshire |
17 | Greenock | 41.280 | Town | Inverclyde |
18 | Glenrothes | 38.360 | Town | Fife |
19 | Stirling | 37.910 | City | |
20 | Airdrie | 36.390 | Town | North Lanarkshire |
21 | Falkirk | 35.590 | Town | |
22 | Irvine | 34.130 | Town | North Ayrshire |
23 | Dumfries | 33.470 | Town | Dumfries and Galloway |
24 | Motherwell | 32.840 | Town | North Lanarkshire |
25 | Rutherglen | 30.950 | Town | South Lanarkshire |
26 | 30.790 | Town | South Lanarkshire | |
27 | 30.050 | Town | North Lanarkshire | |
28 | 28.470 | Town | East Dunbartonshire | |
29 | 28.210 | Town | East Renfrewshire | |
30 | Clydebank | 25.620 | Town | West Dunbartonshire |
31 | 25.040 | Town | Moray | |
32 | 24.270 | Town | Renfrewshire | |
33 | 23.680 | Town | East Dunbartonshire | |
34 | 23.600 | Town | West Lothian | |
35 | Arbroath | 23.500 | Town | |
36 | 21.870 | Town | East Dunbartonshire | |
37 | 21.100 | Town | East Lothian | |
38 | 20.480 | Town | West Dunbartonshire | |
39 | Bellshill | 19.700 | Town | North Lanarkshire |
40 | Peterhead | 19.060 | Town | Aberdeenshire |
41 | St Andrews | 18.410 | Town | Fife |
42 | 18.320 | Town | Midlothian | |
43 | 17.890 | Town | East Renfrewshire | |
44 | 16.800 | Town | South Lanarkshire | |
45 | 16.150 | Town | Midlothian | |
46 | 16.120 | Town | ||
47 | 16.100 | Town | North Ayrshire | |
48 | 15.970 | Town | West Lothian | |
49 | 15.930 | Town | Renfrewshire | |
50 | 15.830 | Town | North Lanarkshire | |
51 | 15.030 | Town | South Lanarkshire | |
52 | 15.010 | Town | Renfrewshire |
Settlements
I Skotland er en settlement et "samling af postnumre med høj densitet, der er omgivet af postnumre med lav densitet, hvis befolkningstal er mindst 500". Der er 44 settlements med en befolkning på mere end 15.000 i listen nedenfor.
Rang | Byområde | Befolkningstal | Localities | Council areas |
---|---|---|---|---|
1 | 1.028.220 | , , , , , , , , Clydebank, & , , , , Glasgow, , , , , , , , Paisley, , Rutherglen, , , | ,East Dunbartonshire, East Renfrewshire, North Lanarkshire, Renfrewshire, South Lanarkshire, West Dunbartonshire | |
2 | Edinburgh | 530.990 | Edinburgh, , | City of Edinburgh,East Lothian |
3 | Aberdeen | 220.690 | Aberdeen, , Dyce, , | |
4 | Dundee | 158.820 | Dundee, , | , , Perth and Kinross |
5 | Motherwell & | 125.610 | Bellshill, , , Motherwell, , , , , | North Lanarkshire |
6 | Falkirk | 103.380 | , , , Falkirk, , , , , , , , , , , | |
7 | Coatbridge & Airdrie | 90.690 | Airdrie, , , Coatbridge | North Lanarkshire |
8 | Hamilton | 84.450 | , , Hamilton, | South Lanarkshire |
9 | Dunfermline | 76.210 | , Dunfermline, , | Fife |
10 | East Kilbride | 75.310 | East Kilbride | South Lanarkshire |
11 | Livingston | 65.770 | Livingston, , , | West Lothian |
12 | Greenock | 65.690 | , Greenock, | Inverclyde |
13 | Inverness | 63.730 | , , , Inverness, , | |
14 | Ayr | 62.270 | Ayr, , | South Ayrshire |
15 | , Dalkeith & | 54.940 | , Dalkeith, , , | Midlothian |
16 | Cumbernauld | 52.420 | , Cumbernauld | North Lanarkshire |
17 | Kilmarnock | 51.370 | , , Kilmarnock | East Ayrshire |
18 | Kirkcaldy | 50.370 | Kirkcaldy & | Fife |
19 | Stirling | 49.950 | , , Stirling | |
20 | Perth | 47.350 | Perth | Perth and Kinross |
21 | Glenrothes | 44.760 | , Glenrothes, , , | Fife |
22 | Irvine | 37.580 | , Irvine | North Ayrshire |
23 | Dumfries | 34.040 | Dumfries | Dumfries and Galloway |
24 | 31.800 | , , | North Ayrshire | |
25 | , & | 30.730 | , , , , | Fife |
26 | 29.960 | , | East Dunbartonshire | |
27 | 29.330 | , Blackburn | West Lothian | |
28 | 25.710 | , , , , , , , , , | ||
29 | 25.040 | Moray | ||
30 | 24.130 | , & , , | West Dunbartonshire | |
31 | Arbroath | 23.500 | Arbroath | |
32 | 21.030 | , | West Dunbartonshire | |
33 | 20.750 | , | Clackmannanshire | |
34 | 19.330 | , , | Fife | |
35 | Peterhead | 19.060 | Peterhead | Aberdeenshire |
36 | St Andrews | 18.410 | St Andrews | Fife |
37 | 16.830 | , | Renfrewshire | |
38 | 16.400 | , | South Lanarkshire | |
39 | 16.150 | Midlothian | ||
40 | 16.100 | North Ayrshire | ||
41 | 15.970 | West Lothian | ||
42 | 15.490 | , , | Scottish Borders | |
43 | 15.160 | , | Argyll and Bute |
Noter
- Inkluderer ikke eller .
- Inkluderer ikke , & , or .
- Inkluderer ikke .
- Inkluderer ikke /.
- Ofte omtalt samlet som men ikke hos NRS.
- Mayfield med og
- Ofte omtalt som men ikke hos NRS.
- Ofte omtalt som men ikke hos NRS.
- er byområdets største by, men NRS har valgt at navngive byområdet .
Referencer
- Data Tables (Webside ikke længere tilgængelig) [Mid-2020 Population Estimates for Settlements and Localities in Scotland], , 31 March 2022. Retrieved 1 April 2022
- "NRS – Background Information Settlements and Localities" (PDF). National Records of Scotland. Arkiveret fra originalen (PDF) 6. februar 2017. Hentet 17. februar 2018.
- "Department of Constitutional Affairs". Hentet 9. september 2009.
- "Dunfermline is now officially a city". Dunfermline Press. 19. maj 2022. Hentet 20. maj 2022.
‘Letters Patent’ will now be prepared which will confer each of the awards formally and will be presented to winners later in the year.
- "Perth wins Diamond Jubilee contest to be named seventh Scottish city". BBC News. 14. marts 2012.
wikipedia, dansk, wiki, bog, bøger, bibliotek, artikel, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil, mobile, Phone, Android, iOS, Apple, mobiltelefon, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, sonya, mi, PC, web, computer