Det 19. Forbundsdagsvalg i Tyskland blev afholdt 24. september 2017. Ved valget var ca. 61,5 millioner tyskere stemmeberettigede.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venstre side viser vinderne af de individuelle valgkredse ved deres partifarver. Højre side viser partilistevinderne for de yderligere medlemmer ved deres partifarver. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ved valgtet gik de regerende partier i Forbundsdagen tilbage. AfD kom ind i Forbundsdagen for første gang, med 94 mandater, og blev dermed det tredjestørste parti. FDP blev atter repræsenteret i Forbundsdagen efter at have været ude i en valgperiode. FDP fik 80 mandater.
Resultat
Parti | Valgkreds | Partiliste | I alt | +/– | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmer | % | Pladser | Stemmer | % | Pladser | |||||||||
Christlich Demokratische Union (CDU) | 14.030.751 | 30,2 | 185 | 12.447.656 | 26,8 | 15 | 200 | −55 | ||||||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 11.429.231 | 24,6 | 59 | 9.539.381 | 20,5 | 94 | 153 | −40 | ||||||
Alternative für Deutschland (AfD) | 5.317.499 | 11,5 | 3 | 5.878.115 | 12,6 | 91 | 94 | +94 | ||||||
Freie Demokratische Partei (FDP) | 3.249.238 | 7,0 | 0 | 4.999.449 | 10,7 | 80 | 80 | +80 | ||||||
Die Linke (DIE LINKE) | 3.966.637 | 8,6 | 5 | 4.297.270 | 9,2 | 64 | 69 | +5 | ||||||
(Bündnis 90/Die Grünen) (GRÜNE) | 3.717.922 | 8,0 | 1 | 4.158.400 | 8,9 | 66 | 67 | +4 | ||||||
Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) | 3.255.487 | 7,0 | 46 | 2.869.688 | 6,2 | 0 | 46 | −10 | ||||||
Freie Wähler (FW) | 589.056 | 1,3 | 0 | 463.292 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
245.659 | 0,5 | 0 | 454.349 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Partei Mensch Umwelt Tierschutz | 22.917 | 0,0 | 0 | 374.179 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 45.169 | 0,1 | 0 | 176.020 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Piratenpartei Deutschland | 93.196 | 0,2 | 0 | 173.476 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ökologisch-Demokratische Partei | 166.228 | 0,4 | 0 | 144.809 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(BGE) | – | – | – | 97.539 | 0,2 | 0 | 0 | Nyt parti | ||||||
1.201 | 0,0 | 0 | 64.073 | 0,1 | 0 | 0 | Nyt parti | |||||||
(DM) | – | – | – | 63.203 | 0,1 | 0 | 0 | Nyt parti | ||||||
(DiB) | – | – | – | 60.914 | 0,1 | 0 | 0 | New | ||||||
(BP) | 62.622 | 0,1 | 0 | 58.037 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(ADD) | – | – | – | 41.251 | 0,1 | 0 | 0 | Nyt parti | ||||||
6.114 | 0,0 | 0 | 32.221 | 0,1 | 0 | 0 | Nyt parti | |||||||
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 35.760 | 0,1 | 0 | 29.785 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.537 | 0,0 | 0 | 23.404 | 0,1 | 0 | 0 | Nyt parti | |||||||
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 7.517 | 0,0 | 0 | 11.558 | 0,0 | 0 | 0 | Nyt parti | ||||||
2.205 | 0,0 | 0 | 11.661 | 0,0 | 0 | 0 | Nyt parti | |||||||
4.300 | 0,0 | 0 | 10.009 | 0,0 | 0 | 0 | Nyt parti | |||||||
6.316 | 0,0 | 0 | 9.631 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||||
15.960 | 0,0 | 0 | 6.693 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
– | – | – | 5.991 | 0,0 | 0 | 0 | Nyt parti | |||||||
2.570 | 0,0 | 0 | 5.617 | 0,0 | 0 | 0 | Nyt parti | |||||||
Allianz für Deutschland | 6.316 | 0,0 | 0 | 9.631 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
772 | 0,0 | 0 | 3.032 | 0,0 | 0 | 0 | Nyt parti | |||||||
1.142 | 0,0 | 0 | 2.054 | 0,0 | 0 | 0 | Nyt parti | |||||||
(SGP) | 903 | 0,0 | 0 | 1.291 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
672 | 0,0 | 0 | 911 | 0,0 | 0 | 0 | Nyt parti | |||||||
Partei der Vernunft (PDV) | 242 | 0,0 | 0 | 533 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.176 | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
1.717 | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | Nyt parti | |||||||
884 | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | Nyt parti | |||||||
371 | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | Nyt parti | |||||||
506 | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | |||||||
439 | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | Nyt parti | |||||||
Andre | 100.889 | 0,2 | 0 | – | – | – | 0 | – | ||||||
Løsgængere | 2.458 | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | ||||||
Ugyldige/blanke stemmer | 586.726 | – | – | 460.849 | – | – | – | – | ||||||
I alt | 46.976.341 | 100 | 299 | 46.976.341 | 100 | 410 | 709 | +78 | ||||||
Registrerede vælgere/valgdeltagelse | 61.688.485 | 76,2 | – | 61.688.485 | 76,2 | – | – | – | ||||||
Kilde: Bundeswahlleiter Arkiveret 5. april 2018 hos Wayback Machine |
Noter
- Var opstillet i Frankfurt (Oder) - Oder - Spree (tabte).
- Var opstillet i Bodensee (tabte).
- Var opstillet i Rheinisch-Bergischer Kreis (tabte).
- Var opstillet i Rostock – Landkreis Rostock II (tabte).
- Var opstillet i Düsseldorf II (tabte).
- Var opstillet i Erfurt – Weimar – Weimarer Land II (tabte).
- Var opstillet i Stuttgart I (tabte).
- CDU og CSU kalder sig søsterpartier. De stiller ikke op mod hinanden i de samme valgkredse, og de danner én gruppe i Forbundsdagen
- Inklusiv politikeren Frauke Petry, der ikke vil sidde som medlem af partiet eller nødvendigvis stemme med partiet i Forbundsdagen
Referencer
- Bundespräsident Gauck fertigt Anordnung über Bundestagswahl aus, bundespraesident.de Arkiveret 19. april 2020 hos Wayback Machine (tysk)
- Aktuelle Nachrichten online, FAZ.NET Arkiveret 22. marts 2017 hos Wayback Machine (tysk)
wikipedia, dansk, wiki, bog, bøger, bibliotek, artikel, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil, mobile, Phone, Android, iOS, Apple, mobiltelefon, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, sonya, mi, PC, web, computer