I Tysklands 16 delstatsparlamenter er der i øjeblikket 10 forskellige partier repræsenteret.
Pladser | SPD | CDU | CSU | (Grüne) | FDP | Linke | SSW | FW | NPD | Piraten | Løsgængere | Valgperiode | Næste valg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 138 | 35 | 60 | - | 36 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 år | 2016 | |
Bayern | 187 | 39 | - | 92 | 19 | 15 | - | - | 21 | - | - | 1 | 5 år | 2013 | |
Berlin | 149 | 47 | 38 | - | 29 | - | 19 | - | - | - | 15 | 1 | 5 år | 2016 | |
Brandenburg | 88 | 30 | 19 | - | 5 | 7 | 25 | - | - | - | 2 | 5 år | 2014 | ||
Bremen | 83 | 36 | 20 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 år | 2015 | |
Hamburg | 121 | 62 | 28 | - | 14 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 4 år | 2015 | |
Hessen | 118 | 29 | 46 | - | 14 | 19 | 6 | - | - | - | - | 1 | 5 år | 2013 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 71 | 27 | 18 | - | 7 | - | 14 | - | - | 5 | - | - | 5 år | 2016 | |
Niedersachsen | 137 | 49 | 54 | - | 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | 5 år | 2018 | |
Nordrhein-Westfalen | 237 | 99 | 67 | - | 29 | 22 | - | - | - | - | 20 | - | 5 år | 2017 | |
Rheinland-Pfalz | 101 | 42 | 41 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 5 år | 2016 | |
Saarland | 51 | 18 | 19 | - | 2 | - | 8 | - | - | - | 4 | - | 5 år | 2017 | |
Sachsen | 132 | 14 | 58 | - | 9 | 14 | 29 | - | - | 8 | - | - | 5 år | 2014 | |
Sachsen-Anhalt | 105 | 26 | 42 | - | 9 | - | 28 | - | - | - | - | - | 5 år | 2016 | |
Slesvig-Holsten | 69 | 22 | 22 | - | 10 | 6 | - | 3 | - | - | 6 | - | 5 år | 2017 | |
Thüringen | 88 | 19 | 30 | - | 6 | 7 | 26 | - | - | - | - | - | 5 år | 2014 | |
1875 | 594 | 562 | 92 | 251 | 120 | 168 | 3 | 21 | 13 | 45 | 6 | ||||
Andel i % | 100 | 31,7 | 30,0 | 4,9 | 13,4 | 6,4 | 9,0 | 0,2 | 1,1 | 0,7 | 2,4 | 0,3 |
Pladsfordeling i grafisk fremstilling
Se også
wikipedia, dansk, wiki, bog, bøger, bibliotek, artikel, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil, mobile, Phone, Android, iOS, Apple, mobiltelefon, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, sonya, mi, PC, web, computer