Provinser (indonesisk: provinsi eller propinsi) er det højeste niveau i den politiske inddeling af Indonesien.
Segl | Provins | Hovedby | Befolkning | Areal (km²) | Tæthed | Geografisk enhed | Byer | Distrikter | Kommuner | Landsbyer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | ID-AC | Banda Aceh | 4.494.410 | 57.956 | 77 | Sumatra | 4 | 19 | 275 | 6.420 | |
Bali | ID-BA | Denpasar | 3.890.757 | 5.780 | 621 | Sundaøerne | 1 | 8 | 57 | 698 | |
Bangka-Belitung | ID-BB | 1.223.296 | 16.424 | 64 | Sumatra | 1 | 6 | 43 | 361 | ||
Banten | ID-BT | 10.632.166 | 9.662 | 909 | Java | 4 | 4 | 154 | 1.530 | ||
Bengkulu | ID-BE | 1.715.518 | 19,919 | 84 | Sumatra | 1 | 9 | 116 | 1.442 | ||
ID-GO | 1.040.164 | 11.257 | 94 | Sulawesi | 1 | 5 | 65 | 595 | |||
Jakarta | ID-JK | Jakarta | 9.607.787 | 664 | 12.786 | Java | 5 | 1 | 44 | 267 | |
Jambi | ID-JA | 3.092.265 | 50.058 | 57 | Sumatra | 2 | 9 | 128 | 1.319 | ||
Jawa Barat | ID-JB | Bandung | 43.053.732 | 35.377 | 1176 | Java | 9 | 17 | 625 | 5.827 | |
Jawa Tengah | ID-JT | 32.382.657 | 40.800 | 894 | Java | 6 | 29 | 573 | 8.577 | ||
Jawa Timur | ID-JI | Surabaya | 37.476.757 | 47.799 | 828 | Java | 9 | 29 | 662 | 8.502 | |
ID-KB | 4.395.983 | 147.307 | 30 | Kalimantan | 2 | 12 | 175 | 1.777 | |||
ID-KS | 3.626.616 | 38.744 | 96 | Kalimantan | 2 | 11 | 151 | 1.973 | |||
ID-KT | 2.212.089 | 153.564 | 14 | Kalimantan | 1 | 13 | 120 | 1.439 | |||
ID-KI | 3.553.143 | 204.534 | 16 | Kalimantan | 4 | 10 | 136 | 1.404 | |||
ID-KR | Tanjung Pinang | 1.679.163 | 8.201 | 208 | Sumatra | 2 | 5 | 59 | 331 | ||
Lampung | ID-LA | 7.608.405 | 34.623 | 226 | Sumatra | 2 | 12 | 206 | 2.358 | ||
ID-MA | 1.533.506 | 46.914 | 32 | Molukkerne | 2 | 9 | 76 | 898 | |||
ID-MU | 1.038.087 | 31.982 | 31 | Molukkerne | 2 | 7 | 109 | 1.041 | |||
ID-NB | Mataram | 4.500.212 | 18.572 | 234 | Sundaøerne | 2 | 8 | 116 | 913 | ||
ID-NT | Kupang | 4.683.827 | 48.718 | 92 | Sundaøerne | 1 | 20 | 286 | 2.775 | ||
ID-PA | 2.833.381 | 319.036 | 8 | Irian Jaya | 1 | 28 | 330 | 3.583 | |||
ID-PB | 760.422 | 97.024 | 8 | Irian Jaya | 1 | 10 | 149 | 1.291 | |||
Riau | ID-RI | 5.538.367 | 87.023 | 52 | Sumatra | 2 | 10 | 153 | 1.500 | ||
ID-SR | 1.158.651 | 16.787 | 73 | Sulawesi | 0 | 5 | 66 | 564 | |||
ID-SG | 2.232.586 | 38.067 | 51 | Sulawesi | 2 | 10 | 199 | 1.843 | |||
ID-SA | 2.270.596 | 13,851 | 162 | Sulawesi | 4 | 11 | 150 | 1.510 | |||
ID-SN | Makassar | 8.034.776 | 46.717 | 151 | Sulawesi | 3 | 26 | 301 | 2.874 | ||
ID-ST | 2.635.009 | 61.841 | 41 | Sulawesi | 1 | 10 | 147 | 1.712 | |||
Sumatera Barat | ID-SB | 4.846.909 | 42.012 | 110 | Sumatra | 7 | 12 | 169 | 964 | ||
Sumatera Selatan | ID-SS | Palembang | 7.450.394 | 91.592 | 86 | Sumatra | 4 | 11 | 217 | 2.869 | |
Sumatera Utara | ID-SU | Medan | 12.982.204 | 72.981 | 188 | Sumatra | 8 | 25 | 408 | 5.649 | |
ID-YO | 3.457.491 | 3.133 | 1.138 | Java | 1 | 4 | 78 | 438 |
Referencer
Eksterne henvisninger
Wikimedia Commons har flere filer relateret til Indonesiens provinser
wikipedia, dansk, wiki, bog, bøger, bibliotek, artikel, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil, mobile, Phone, Android, iOS, Apple, mobiltelefon, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, sonya, mi, PC, web, computer