Tjumen oblast (russisk: Тюме́нская о́бласть, tr. Tjumenskaja oblast) er en af 46 oblaster i Den Russiske Føderation. Oblasten har et areal på 1.464.173 km² og 3.890.800 (2024) indbyggere. Oblastens administrative center er placeret i byen Tjumen, der har 861.100 (2024) indbyggere. Andre større byer er Tobolsk med 99.877 (2023) indbyggere og med 67.614 (2021) indbyggere. Oblasten blev oprettet den 14. august 1944.
Tjumen oblast russisk: Тюме́нская о́бласть Tjumenskaja oblast | |||
Oblast | |||
| |||
Land | Rusland | ||
---|---|---|---|
Føderalt distrikt | Urals | ||
Økonomisk region | |||
Officielle sprog | russisk, | ||
Administrativ center | Tjumen | ||
Areal | 1.464.173 km² (nr. (3)) | ||
Indbyggertal | 3.890.800 (2024) (nr. (9)) | ||
Grundlagt | 14. august 1944 | ||
Lovgivende forsamling | |||
- | (Forenede Rusland) | ||
Tidszone | UTC+5 (MSK+2) | ||
Tjumen oblasts placering i Rusland. Selvstyreområder vist med lysere farve | |||
Hjemmeside: Officiel hjemmeside | |||
Oblasten omfatter hele den vestligste del af Sibirien. Khanty-Mansíjskij autonome okrug og Jamalo-Nenetskij autonome okrug er administrativt underlagt oblasten, men har status som selvstyrende områder.
Demografi
Befolkning i Tjumen oblast efter etnisk gruppe | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Befolkningsgruppe | folketælling i 1989 | folketælling i 2002 | folketælling i 2010 Kun oplyst for oblasten samlet | |||||||||||||||
Tjumen oblast | Heraf Khanty-Mansíjskij | Heraf Jamalo-Nenetskij | Tjumen oblast | Heraf Khanty-Mansíjskij | Heraf Jamalo-Nenetskij | Tjumen oblast | ||||||||||||
Antal | % | Antal | % | Antal | % | Antal | % | Antal | % | Antal | % | Antal | % | |||||
Russere | 2.248.254 | 850.297 | 292.808 | 2.336.520 | 2.352.063 | |||||||||||||
Ukrainere | 260.203 | 148.317 | 85.022 | 211.372 | 157.296 | |||||||||||||
Tatarer | 227.423 | 97.689 | 26.431 | 242.325 | 239.995 | |||||||||||||
Hviderussere | 49.057 | 27.775 | 12.609 | 35.996 | 25.648 | |||||||||||||
Basjkirere | 41.059 | 31.151 | 6.830 | 46.575 | 46.405 | |||||||||||||
Tjuvasjere | 31.236 | 14.000 | 3.657 | 30.205 | 25.690 | |||||||||||||
Nenets | 29.569 | 8.929 | 20.917 | 27.196 | 31.621 | |||||||||||||
Khanty | 20.371 | 11.892 | 7.247 | 26.694 | 29.277 | |||||||||||||
Aserbajdsjanere | 19.455 | 12.846 | 3.418 | 42.359 | 43.610 | |||||||||||||
17.718 | 10.406 | 5.570 | 17.938 | 15.806 | ||||||||||||||
Kasakhere | 15.682 | 3.126 | 1.386 | 266 | 19.146 | |||||||||||||
Mordvinere | 11.159 | 7.107 | 1.979 | 9.683 | 7.444 | |||||||||||||
ikke oplyst | ikke oplyst | ikke oplyst | 7.890 | 6.676 | ||||||||||||||
Komier | 10.912 | 3.436 | 5.746 | 10.555 | 8.469 | |||||||||||||
Mariere | 9.028 | 5.801 | 1.197 | 11.023 | 11.042 | |||||||||||||
Mansij | 7.268 | 6.562 | 216 | 10.561 | 11.614 | |||||||||||||
Udmurtere | 7.076 | 3.956 | 809 | 6.310 | 5.093 | |||||||||||||
Armeniere | 5.198 | 2.490 | 1.296 | 14.802 | 15.542 | |||||||||||||
Tjetjenere | 4.587 | 2.845 | 968 | 10.623 | 10.502 | |||||||||||||
1.039 | 355 | 648 | 4.272 | 8.888 | ||||||||||||||
1.467 | 685 | 222 | 3.075 | 8.652 | ||||||||||||||
Jøder | 4.081 | 2.053 | 1.091 | 1.724 | 1.244 | |||||||||||||
Lezginere | 3.988 | 3.091 | 504 | ikke oplyst | 16.247 | |||||||||||||
Kumyker | 3.854 | 3.077 | 672 | 12.343 | 18.668 | |||||||||||||
Usbekere | 3.791 | 2.052 | 685 | 7.730 | 14.743 | |||||||||||||
Tadsjikere | 1.240 | 635 | 180 | 744 | 14.328 | |||||||||||||
3.639 | 2.607 | 380 | 3.397 | 2.621 | ||||||||||||||
Polakker | 3.485 | 1.958 | 870 | 3.427 | 2.418 | |||||||||||||
Georgiere | 2.781 | 954 | 633 | 3.237 | 2.600 | |||||||||||||
Ossetere | 2.240 | 1.020 | 684 | 1.829 | 1.713 | |||||||||||||
Grækere | 2.080 | 1.128 | 484 | 2.038 | 1.673 | |||||||||||||
Litauere | 1.951 | 1.116 | 413 | 1.080 | 778 | |||||||||||||
Ingusjetere | 1.861 | 682 | 203 | 2.391 | 2.994 | |||||||||||||
1.059 | 526 | 187 | 3.430 | 2.734 | ||||||||||||||
Avarere | 1.761 | 1.195 | 384 | 2.766 | 3.783 | |||||||||||||
Selkupere | 1.632 | 26 | 1.530 | 1.857 | 2.065 | |||||||||||||
Andre | 49.246 | 1,59 | 15.903 | 1,24 | 8.709 | 1,76 | 130.019 | 3,98 | ||||||||||
I alt | 3.097.657 | 100,00 | 1.282.396 | 100,00 | 494.844 | 100,00 | 3.264.841 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 3.395.755 | 100,00 | ||||||
Noter:
|
Referencer
- 72.rosstat.gov.ru (fra Wikidata).
- www.tyumen-city.ru (fra Wikidata).
- Befolkning i Tjumen oblast 1989
- Befolkning i Khanty-Mansíjskij autonome okrug 1989, hentet 6. november 2015 (russisk)
- Befolkning i Jamalo-Nenetskij autonome okrug 1989, hentet 6. november 2015 (russisk)
- Befolkning i Tjumen oblast 2002, hentet 8. november 2015 (russisk)
- Befolkning i Khanty-Mansíjskij autonome okrug 2002, hentet 8. november 2015 (russisk)
- Befolkning i Befolkning i Jamalo-Nenetskij autonome okrug 2002, hentet 8. november 2015 (russisk)
- Befolkning i Tjumen oblast 2010 (bilag 2), hentet 8. november 2015 (russisk)
Eksterne henvisninger
- Wikimedia Commons har flere filer relateret til Tjumen oblast
- Tjumen oblasts officielle hjemmeside Arkiveret 13. maj 2019 hos Wayback Machine
Spire |
wikipedia, dansk, wiki, bog, bøger, bibliotek, artikel, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil, mobile, Phone, Android, iOS, Apple, mobiltelefon, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, sonya, mi, PC, web, computer