Dette er en liste over USA's delstater efter befolkningsstørrelse (inklusiv territorier, der ikke er stater) pr. 2012. Den samlede befolkningstørrelse i USA var 312.913.872 ved USA's folketælling fra 2010 og er anslået til at være henholdsvis 313.914.040 i juli 2012 og 325.719.178 i juli 2017 for de 50 delstater og Washington D.C.
Nedenstående tal medregner alle personer, der er til stede på amerikansk territorium, som ikke er på besøg i kortere tid. Dette medregner statsborgere, ikke-statsborgere med permanent adresse i USA, ikke-statsborgere på langtidsbesøg og illegale indvandrere. Ydermere er de personer, der gør tjeneste hos de amerikanske styrker i udlandet, talt med i deres hjemstater.
Rang (2017) | Rang (2012) | Delstat | Anslået befolkning (juli 2017) | Befolkning 2012 | Sæder i Repr. Hus | Valgmænd | Befolkning per sæde i Repr. hus ift 2010 | Befolkning per valgmand ift 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | Californien | 39.536.653 | 38.041.430 | 53 | 55 | 702.905 | 615.848 |
02 | 02 | Texas | 28.304.596 | 26.059.203 | 36 | 38 | 785.799 | 613.289 |
03 | 04 | Florida | 20.984.400 | 19.317.568 | 27 | 29 | 752.052 | 591.940 |
04 | 03 | New York | 19.849.399 | 19.570.261 | 27 | 29 | 668.210 | 612.144 |
05 | 06 | Pennsylvania | 12.805.537 | 12.763.536 | 18 | 20 | 668.546 | 584.812 |
06 | 05 | Illinois | 12.802.023 | 12.875.255 | 18 | 20 | 675.296 | 591.395 |
07 | 07 | Ohio | 11.658.609 | 11.544.225 | 16 | 18 | 640.917 | 567.657 |
08 | 08 | Georgia | 10.429.379 | 9.919.945 | 14 | 16 | 745.204 | 545.764 |
09 | 10 | North Carolina | 10.273.419 | 9.752.073 | 13 | 15 | 733.499 | 536.621 |
10 | 09 | Michigan | 9.962.311 | 9.883.360 | 14 | 16 | 658.909 | 584.614 |
11 | 11 | New Jersey | 9.005.644 | 8.864.590 | 12 | 14 | 676.300 | 560.957 |
12 | 12 | Virginia | 8.470.020 | 8.185.867 | 11 | 13 | 727.366 | 544.501 |
13 | 13 | Washington | 7.405.743 | 6.897.012 | 10 | 12 | 747.171 | 535.829 |
14 | 15 | Arizona | 7.016.270 | 6.553.255 | 9 | 11 | 799.002 | 513.063 |
15 | 14 | Massachusetts | 6.859.819 | 6.646.144 | 9 | 11 | 654.763 | 529.091 |
16 | 17 | Tennessee | 6.715.984 | 6.456.243 | 9 | 11 | 705.123 | 517.208 |
17 | 16 | Indiana | 6.666.818 | 6.537.334 | 9 | 11 | 720.422 | 552.771 |
18 | 18 | Missouri | 6.113.532 | 6.021.988 | 8 | 10 | 665.436 | 508.656 |
19 | 19 | Maryland | 6.052.177 | 5.884.563 | 8 | 10 | 721.694 | 529.649 |
20 | 20 | Wisconsin | 5.795.483 | 5.726.398 | 8 | 10 | 710.873 | 536.368 |
21 | 22 | Colorado | 5.607.154 | 5.187.582 | 7 | 9 | 720.704 | 477.918 |
22 | 21 | Minnesota | 5.576.606 | 5.379.139 | 8 | 10 | 662.991 | 491.948 |
23 | 24 | South Carolina | 5.024.369 | 4.723.723 | 7 | 9 | 770.894 | 501.502 |
24 | 23 | Alabama | 4.874.747 | 4.822.023 | 7 | 9 | 682.819 | 494.122 |
25 | 25 | Louisiana | 4.684.333 | 4.601.893 | 6 | 8 | 647.625 | 496.553 |
26 | 26 | Kentucky | 4.454.189 | 4.380.415 | 6 | 8 | 723.228 | 505.221 |
27 | 27 | Oregon | 4.142.776 | 3.899.353 | 5 | 7 | 766.215 | 488.771 |
28 | 28 | Oklahoma | 3.930.864 | 3.814.820 | 5 | 7 | 750.270 | 492.951 |
29 | 29 | Connecticut | 3.588.184 | 3.590.347 | 5 | 7 | 714.819 | 486.509 |
30 (hvis rangeret) | 29 (hvis rangeret) | Puerto Rico | 3.337.177 | 3.667.084 | * | n/a | n/a | n/a |
30 | 30 | Iowa | 3.145.711 | 3.074.186 | 4 | 6 | 609.271 | 418.046 |
31 | 34 | Utah | 3.101.833 | 2.855.287 | 4 | 6 | 921.295 | 446.634 |
32 | 32 | Arkansas | 3.004.279 | 2.949.131 | 4 | 6 | 728.980 | 445.567 |
33 | 35 | Nevada | 2.998.039 | 2.758.931 | 4 | 6 | 831.843 | 499.106 |
34 | 31 | Mississippi | 2.984.100 | 2.984.926 | 4 | 6 | 741.824 | 474.110 |
35 | 33 | Kansas | 2.913.123 | 2.885.905 | 4 | 6 | 713.280 | 448.070 |
36 | 36 | New Mexico | 2.088.070 | 1.954.599 | 3 | 5 | 900.184 | 399.651 |
37 | 37 | Nebraska | 1.920.076 | 1.855.525 | 3 | 5 | 608.780 | 342.253 |
38 | 38 | West Virginia | 1.815.857 | 1.855.413 | 3 | 5 | 617.665 | 361.669 |
39 | 39 | Idaho | 1.716.943 | 1.595.728 | 2 | 4 | 783.791 | 323.488 |
40 | 40 | Hawaii | 1.427.538 | 1.392.313 | 2 | 4 | 680.151 | 302.884 |
41 | 42 | New Hampshire | 1.342.795 | 1.320.718 | 2 | 4 | 658.235 | 308.947 |
42 | 41 | Maine | 1.335.907 | 1.329.192 | 2 | 4 | 664.181 | 318.731 |
43 | 43 | Rhode Island | 1.059.639 | 1.050.292 | 2 | 4 | 526.284 | 262.080 |
44 | 44 | Montana | 1.050.493 | 1.005.141 | 1 | 3 | 999.243 | 300.732 |
45 | 45 | Delaware | 961.939 | 917.092 | 1 | 3 | 900.877 | 261.200 |
46 | 46 | South Dakota | 869.666 | 833.354 | 1 | 3 | 814.180 | 251.615 |
47 | 48 | North Dakota | 755.393 | 699.628 | 1 | 3 | 672.591 | 214.067 |
48 | 47 | Alaska | 739.795 | 731.449 | 1 | 3 | 710.231 | 208.977 |
50 (hvis rangeret) | 50 (hvis rangeret) | District of Columbia | 693.972 | 632.323 | * | 3 | n/a | 190.686 |
49 | 49 | Vermont | 623.657 | 626.011 | 1 | 3 | 625.741 | 202.942 |
50 | 50 | Wyoming | 579.315 | 576.412 | 1 | 3 | 563.626 | 164.594 |
53 (hvis rangeret) | 53 (hvis rangeret) | Guam | *** | 159.358** | * | n/a | n/a | n/a |
54 (hvis rangreret) | 54 (hvis rangeret) | Amerikanske Jomfruøer | *** | 106.405** | * | n/a | n/a | n/a |
55 (hvis rangeret) | 56 (hvis rangeret) | Amerikansk Samoa | *** | 53.883** | * | n/a | n/a | n/a |
56 (hvis rangeret) | 55 (hvis rangeret) | Nordmarianerne | *** | 55.519** | * | n/a | n/a | n/a |
* District of Columbia og territorierne Amerikansk Samoa, de Amerikanske Jomfruøer, Guam, Nordmarianerne, og Puerto Rico er repræsenteret af en ikke-stemmeberettiget delegeret hver.
** Data er estimater fra 2011.
*** Der er ingen officielle anslåede befolkningstal for Amerikansk Samoa, de Amerikanske Jomfruøer, Guam, og Nordmarianerne mellem folketællingerne hvert 10. år.
Se også
Ekstern henvisning
- Folketælling i 2010 i USA
- List of U.S. states and territories by population
wikipedia, dansk, wiki, bog, bøger, bibliotek, artikel, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil, mobile, Phone, Android, iOS, Apple, mobiltelefon, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, sonya, mi, PC, web, computer