Sammenskrivningsforslag Artiklerne Danmarks største øer, Beboede danske øer er foreslået sammenskrevet. (Siden juli 2013) Diskutér forslaget |
Beboede danske øer listet efter indbyggertal pr. 1. januar 2024. Danmark havde 70 beboede øer, idet Ertholmene har to beboede øer Christiansø og Frederiksø; derudover regnes Lindø til Langeland og Skalø til Fejø. Sidste beboer på Hirsholm fraflyttet forår 2024
Navn | Areal i km² | Indbyggere | Indb. pr km² | |
---|---|---|---|---|
1 | Sjælland | 7.049,27 | 2.389.663 | 338,99 |
2 | Fyn | 2.988,62 | 477.131 | 159,65 |
3 | Nørrejyske Ø | 4.674,24 | 296.596 | 63,45 |
4 | Amager | 96,28 | 222.920 | 2.315.33 |
5 | Lolland | 1.244,97 | 57.174 | 45,92 |
6 | Als | 311,31 | 49.452 | 158,85 |
7 | Falster | 513,99 | 41.621 | 80,98 |
8 | Bornholm | 589,32 | 39.332 | 66,74 |
9 | Mors | 360,46 | 19.699 | 54,65 |
10 | Langeland1 | 283,54 | 12.013 | 42,37 |
11 | Møn | 218,31 | 9.052 | 41,46 |
12 | Tåsinge | 69,99 | 6.444 | 92,07 |
13 | Ærø | 87,51 | 5.948 | 67,97 |
14 | Samsø | 112,26 | 3.694 | 32,91 |
15 | Thurø | 7,58 | 3.672 | 484,43 |
16 | Fanø | 59,60 | 3.357 | 56,33 |
17 | Læsø | 112,86 | 1.759 | 15,59 |
18 | Bogø | 14,40 | 1.113 | 77,29 |
19 | Orø | 15,03 | 995 | 66,20 |
20 | Fur | 21,95 | 730 | 33,26 |
21 | Rømø | 86,56 | 569 | 6,57 |
22 | Fejø2 | 17,04 | 447 | 26,23 |
23 | Enø | 3,53 | 419 | 118,70 |
24 | Jegindø | 7,77 | 410 | 52,77 |
25 | Sejerø | 12,50 | 328 | 26,74 |
26 | Strynø | 4,92 | 222 | 45,12 |
27 | Agersø | 8,08 | 195 | 24,13 |
28 | Venø | 6,35 | 165 | 25,98 |
29 | Årø | 5,88 | 151 | 25,68 |
30 | Omø | 4,45 | 151 | 33,93 |
31 | Endelave | 13,23 | 150 | 11,34 |
32 | Masnedø | 1,71 | 149 | 87,13 |
33 | Alrø | 7,70 | 147 | 19,09 |
34 | Anholt | 21,75 | 127 | 5,84 |
35 | Hjarnø | 3,23 | 115 | 35,60 |
36 | Femø | 11,04 | 112 | 10,14 |
37 | Avernakø | 5,74 | 107 | 18,64 |
38 | Ertholmene | 0,21 | 91 | 433,33 |
39 | Lyø | 6,21 | 85 | 13,69 |
40 | Tunø | 3,56 | 75 | 21,07 |
41 | Drejø | 4,28 | 65 | 15,19 |
42 | Egholm | 6,06 | 46 | 7,59 |
43 | Glænø | 5,60 | 37 | 6,61 |
44 | Nyord | 5,57 | 36 | 6,46 |
45 | Agerø | 3,49 | 26 | 7,45 |
46 | Mandø | 8,54 | 34 | 3,98 |
47 | Bjørnø | 1,48 | 32 | 21,62 |
48 | Askø | 2,80 | 27 | 9,64 |
49 | Skarø | 1,96 | 26 | 13,27 |
50 | Siø | 1,43 | 25 | 17,48 |
51 | Gavnø | 5,65 | 24 | 4,25 |
52 | Bågø | 6,19 | 22 | 3,55 |
53 | Slotsholmen | 0,21 | 18 | 85,71 |
54 | Nekselø | 2,23 | 17 | 7,62 |
55 | Birkholm | 0,91 | 12 | 13,19 |
56 | Barsø | 2,66 | 10 | 3,76 |
57 | Kalvø | 0,19 | 8 | 42,11 |
58 | Hjortø | 0,91 | 7 | 7,69 |
59 | Lilleø | 0,84 | 6 | 7,14 |
60 | Langø | 1,32 | 6 | 4,55 |
61 | Eskilsø | 1,40 | 5 | 3,57 |
62 | Livø | 3,32 | 4 | 1,20 |
63 | Vejrø | 1,60 | 4 | 2,50 |
64 | Farø | 0,93 | 4 | 4,30 |
65 | Tornø | 0,24 | 3 | 12,50 |
66 | Fænø | 3,90 | 3 | 0,77 |
67 | Saltholm | 16,72 | 2 | 0,12 |
68 | Klaus Nars Holm | 0,005 | 1 | 200 |
69 | Vorsø | 0,59 | 1 | 1,69 |
70 | Trekroner | 0,02 | 1 | 50,00 |
1 Inklusive Lindø
2 Inklusive Skalø
Se også
Kilde
- Statistisk Årbog 2024
wikipedia, dansk, wiki, bog, bøger, bibliotek, artikel, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil, mobile, Phone, Android, iOS, Apple, mobiltelefon, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, sonya, mi, PC, web, computer