Formanden for FN's generalforsamling vælges af generalforsamlingens repræsentanter, altså af alle FN's medlemslande, på årlig basis.
Sessionsnummer | År | Formandens navn | Formandens nationalitet |
---|---|---|---|
1 | 1946 | Paul-Henri Spaak | Belgien |
1. specialsession | 1947 | Brasilien | |
2. | 1947 | Brasilien | |
2. specialsession | 1948 | Argentina | |
3. | 1948 | Australien | |
4. | 1949 | Filippinerne | |
5. | 1950 | Iran | |
6. | 1951 | Mexico | |
7. | 1952 | Lester B. Pearson | Canada |
8. | 1953 | Indien | |
9. | 1954 | Nederland | |
10. | 1955 | Chile | |
1. nødsession | 1956 | Chile | |
2. nødsession | 1956 | Chile | |
11. | 1956 | Thailand | |
12. | 1957 | New Zealand | |
3. nødsession | 1958 | New Zealand | |
13. | 1958 | Libanon | |
14. | 1959 | Peru | |
4. nødsesession | 1960 | Peru | |
15. | 1960 | Irland | |
3. spesialsesjon | 1961 | Irland | |
16. | 1961 | Tunesien | |
17. | 1962 | Pakistan | |
4. specialsession | 1963 | Pakistan | |
18. | 1963 | Venezuela | |
19. | 1964 | Ghana | |
20. | 1965 | Italien | |
21. | 1966 | Abdul Rahman Pazhwak | Afghanistan |
5. spexialsession | 1967 | Abdul Rahman Pazhwak | Afghanistan |
5. nødsession | 1967 | Abdul Rahman Pazhwak | Afghanistan |
22. | 1967 | Rumænien | |
23. | 1968 | Guatemala | |
24. | 1969 | Liberia | |
25. | 1970 | Norge | |
26. | 1971 | Adam Malik | Indonesien |
27. | 1972 | Folkerepublikken Polen | |
28. | 1973 | Ecuador | |
6. specialsession | 1974 | Ecuador | |
29. | 1974 | Abdelaziz Bouteflika | Algeriet |
7. specialsession | 1975 | Abdelaziz Bouteflika | Algeriet |
30. | 1975 | Gaston Thorn | Luxembourg |
31. | 1976 | Sri Lanka | |
32. | 1977 | Jugoslavien | |
8. specialsession | 1978 | Jugoslavien | |
9. specialsession | 1978 | Jugoslavien | |
10. specialsession | 1978 | Jugoslavien | |
33. | 1978 | Colombia | |
34. | 1979 | Tanzania | |
6. nødsession | 1980 | Tanzania | |
7. nødsession | 1980 | Tanzania | |
11. spesialsesjon | 1980 | Tanzania | |
35. | 1980 | Tyskland | |
8. nødsesjon | 1981 | Tyskland | |
36. | 1981 | Ismat T. Kittani | Irak |
7. nødsesjon - reprise | 1982 | Ismat T. Kittani | Irak |
9. nødsesjon | 1982 | Ismat T. Kittani | Irak |
12. spesialsesjon | 1982 | Ismat T. Kittani | Irak |
37. | 1982 | Ungarn | |
38. | 1983 | Panama | |
39. | 1984 | Zambia | |
40. | 1985 | Spanien | |
13. spesialsesjon | 1986 | Spanien | |
41. | 1986 | Bangladesh | |
14. specialsession | 1986 | Bangladesh | |
41. | 1987 | Østtyskland | |
15. specialsession | 1988 | Østtyskland | |
43. | 1988 | Argentina | |
44. | 1989 | Nigeria | |
16. specialsession | 1989 | Nigeria | |
17. specialsession | 1990 | Nigeria | |
18. specialsession | 1990 | Nigeria | |
45. | 1990 | Guido de Marco | Malta |
46. | 1991 | Saudi-Arabien | |
47. | 1992 | Bulgarien | |
48. | 1993 | Guyana | |
49. | 1994 | Elfenbenskysten | |
50. | 1995 | Portugal | |
51. | 1996 | Malaysia | |
10. nødsession - reprise | 1997 | Malaysia | |
19. specialsession | 1997 | Malaysia | |
52. | 1997 | Ukraine | |
10. nødsession - reprise | 1998 | Ukraine | |
20. specialsession | 1998 | Ukraine | |
53. | 1998 | Uruguay | |
10. nødsesjon - reprise | 1999 | Uruguay | |
21. spesialsesjon | 1999 | Uruguay | |
54. | 1999 | Namibia | |
22. specialsession | 1999 | Namibia | |
23. spesialsesjon | 2000 | Namibia | |
24. spesialsesjon | 2000 | Namibia | |
55. | 2000 | Harri Holkeri | Finland |
10. nødsession | 2000 | Harri Holkeri | Finland |
25. specialsession | 2001 | Harri Holkeri | Finland |
26. specialsession | 2001 | Harri Holkeri | Finland |
56. | 2001 | Korea | |
57. | 2002 | Tjekkiet | |
58. | 2003 | St. Lucia | |
59. | 2004 | Gabon | |
60. | 2005 | Jan Eliasson | Sverige |
61. | 2006 | Bahrain | |
62. | 2007 | Makedonien | |
63. | 2008 | Miguel d'Escoto Brockmann | Nicaragua |
64. | 2009 | Libyen | |
65. | 2010 | Schweiz | |
66. | 2011 | Qatar | |
67. | 2012 | Serbien | |
68. | 2013 | Antigua og Barbuda | |
69. | 2014 | Uganda | |
70. | 2015 | Mogens Lykketoft | Danmark |
71. | 2016 | Fiji | |
72. | 2017 | Slovakiet | |
73. | 2018 | Ecuador | |
74. | 2019 | Nigeria | |
75. | 2020 | Tyrkiet | |
76. | 2021 | Maldiverne | |
77. | 2022 | Ungarn | |
78. | 2023 | Trinidad og Tobago |
wikipedia, dansk, wiki, bog, bøger, bibliotek, artikel, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil, mobile, Phone, Android, iOS, Apple, mobiltelefon, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, sonya, mi, PC, web, computer