USA's folketælling fra 2010 var en statistisk opgjort befolkningsopgørelse (skæringsdato var 1. april 2010), gennemført af United States Census Bureau, et agentur tilknyttet .
Som i de øvrige amerikanske folketællinger, angav befolkningsopgørelsen bl.a. indbyggertal for delstater, storbyer, mindre byer og counties (amter).
Forskelle fra tidligere folketællinger
Tidligere skulle alle husstande udfylde den såkaldte "korte formular", og omkring hver sjette husstand skulle også udfylde en "lang formular". Den korte form indeholdt normalt kun få spørgsmål om personen, mens den lange form havde spørgsmål om husstandsstørrelse, boligforhold, uddannelsesniveau, beskæftigelse og bilejerskab. Folketællingen i 2010 bestod kun af ét spørgeskema, mens den "lange form" var blevet erstattet af , som siden 2005 er blevet afholdt årligt.
Folketællingen i 2010 indeholdt ti spørgsmål:
- Hvor mange mennesker bor i husstanden pr. 1. april 2010?
- Opholder der sig yderligere personer i husstanden den 1. april, som ikke blev nævnt i spørgsmål 1?
- Bor husstandens beboere i en lejet eller ejet ejendom, hvor der betales grundskyld?
- Hvad er husstandens telefonnummer?
Følgende spørgsmål skulle besvares for hver person, der boede i husstanden:
- Navn
- Køn
- Alder og fødselsdato
- Er personen Hispanic eller latino?
- Hvilken hører personen i husstanden til?
- Bor personen lejlighedsvis også ?
Udgifterne til folketællingen
De samlede omkostninger var 13 milliarder dollars, hvilket vil sige ca. 42 dollars pr. indbygger.
Resultater
Ifølge folketællingen pr. 1. april 2010 boede der 308.745.538 mennesker i USA, en stigning på 9,7 procent (eller 27.323.632) sammenlignet med . Delstaten Nevada oplevede den største vækst med 35,1 procent, mens Michigan var den eneste delstat, der gik tilbage med et fald på 0,6 procent.
Texas oplevede den største absolutte stigning med 4.293.741 indbyggere. I Californien var stigningen 3.382.308 indbyggere, og den var derfor fortsat den mest folkerige delstat med en bred margin. Michigan havde et fald på 54.804 indbyggere. Wyoming var fortsat den mindst folkerige delstat på trods af en stigning på 69.844 indbyggere.
Den tættest befolkede delstat var fortsat New Jersey med 462 indbyggere pr. kvadratkilometer landareal; en status den også havde i 2000. Befolkningstætheden er kun højere i det føderale distrikt District of Columbia. Den tyndest befolkede delstat var Alaska med 0,46 indbyggere pr. kvadratkilometer.
Stater efter befolkning
USA's delstater efter befolkning i 2010:
Rangering | Delstater (samt District of Columbia) | Indbyggertal | Stigning i forhold til 2000 |
---|---|---|---|
1 | Californien | 37.253.956 | +10,0 % |
2 | Texas | 25.145.561 | +20,6 % |
3 | New York (delstat) | 19.378.102 | +2,1 % |
4 | Florida | 18.801.310 | +17,6 % |
5 | Illinois | 12.830.632 | +3,3 % |
6 | Pennsylvania | 12.702.379 | +3,4 % |
7 | Ohio | 11.536.504 | +1,6 % |
8 | Michigan | 9.883.640 | -1,6 % |
9 | Georgia | 9.687.653 | +18,3 % |
10 | North Carolina | 9.535.483 | +18,5 % |
11 | New Jersey | 8.791.894 | +4,5 % |
12 | Virginia | 8.001.024 | +13,0 % |
13 | Washington (delstat) | 6.724.540 | +14,1 % |
14 | Massachusetts | 6.547.629 | +3,1 % |
15 | Indiana | 6.483.802 | +6,6 % |
16 | Arizona | 6.392.017 | +24,6 % |
17 | Tennessee | 6.346.105 | +11,5 % |
18 | Missouri | 5.988.927 | +7,0 % |
19 | Maryland | 5.773.552 | +9,0 % |
20 | Wisconsin | 5.686.986 | +6,0 % |
21 | Minnesota | 5.303.925 | +7,8 % |
22 | Colorado | 5.029.196 | +16,9 % |
23 | Alabama | 4.779.736 | +7,5 % |
24 | South Carolina | 4.625.364 | +15,3 % |
25 | Louisiana | 4.533.372 | +1,4 % |
26 | Kentucky | 4.339.367 | +7,4 % |
27 | Oregon | 3.831.074 | +12,9 % |
28 | Oklahoma | 3.751.351 | +8,7 % |
29 | Connecticut | 3.574.097 | +4,9 % |
30 | Iowa | 3.046.355 | +4,1 % |
31 | Mississippi | 2.967.297 | +4,3 % |
32 | Arkansas | 2.915.918 | +9,1 % |
33 | Kansas | 2.853.118 | +6,1 % |
34 | Utah | 2.763.885 | +23,8 % |
35 | Nevada | 2.700.551 | +35,1 % |
36 | New Mexico | 2.059.179 | +13,2 % |
37 | West Virginia | 1.852.994 | +2,5 % |
38 | Nebraska | 1.826.341 | +6,7 % |
39 | Idaho | 1.567.582 | +21,1 % |
40 | Hawaii | 1.360.301 | +12,3 % |
41 | Maine | 1.328.361 | +4,2 % |
42 | New Hampshire | 1.316.470 | +6,5 % |
43 | Rhode Island | 1.052.567 | +0,4 % |
44 | Montana | 989.415 | +9,7 % |
45 | Delaware | 897.934 | +14,6 % |
46 | South Dakota | 814.180 | +7,9 % |
47 | Alaska | 710.231 | +13,3 % |
48 | North Dakota | 672.591 | +4,7 % |
49 | Vermont | 625.741 | +2,8 % |
50 | District of Columbia (det administrative område omkring Washington D.C.) | 601.723 | +5,2 % |
51 | Wyoming | 563.626 | +14,1 % |
Hele USA | 308.745.538 | +9,7 % |
Mest folkerige byer
De 50 mest folkerige byer uden forstæder efter befolkning i 2010, USA:
Rangering | Navn | Delstater (samt District of Columbia) | Indbyggertal |
---|---|---|---|
1. | New York City | New York (delstat) | 8.175.133 |
2. | Los Angeles | Californien | 3.792.621 |
3. | Chicago | Illinois | 2.695.598 |
4. | Houston | Texas | 2.099.451 |
5. | Philadelphia | Pennsylvania | 1.526.006 |
6. | Phoenix | Arizona | 1.445.632 |
7. | San Antonio | Texas | 1.327.407 |
8. | San Diego | Californien | 1.307.402 |
9. | Dallas | Texas | 1.197.816 |
10. | San Jose | Californien | 945.942 |
11. | Jacksonville | Florida | 821.784 |
12. | Indianapolis | Indiana | 820.445 |
13. | San Francisco | Californien | 805.235 |
14. | Austin | Texas | 790.390 |
15. | Columbus | Ohio | 787.033 |
16. | Fort Worth | Texas | 741.206 |
17. | Louisville | Kentucky | 741.096 |
18. | Charlotte | North Carolina | 731.424 |
19. | Detroit | Michigan | 713.777 |
20. | El Paso | Texas | 649.121 |
21. | Memphis | Tennessee | 646.889 |
22. | Baltimore | Maryland | 620.961 |
23. | Boston | Massachusetts | 617.594 |
24. | Seattle | Washington (delstat) | 608.660 |
25. | Washington, D.C. | District of Columbia | 601.723 |
26. | Nashville | Tennessee | 601.222 |
27. | Denver | Colorado | 600.158 |
28. | Milwaukee | Wisconsin | 594.833 |
29. | Portland | Oregon | 583.776 |
30. | Las Vegas | Nevada | 583.756 |
31. | Oklahoma City | Oklahoma | 579.999 |
32. | Albuquerque | New Mexico | 545.852 |
33. | Tucson | Arizona | 520.116 |
34. | Fresno | Californien | 494.665 |
35. | Sacramento | Californien | 466.488 |
36. | Long Beach | Californien | 462.257 |
37. | Kansas City | Missouri | 459.787 |
38. | Mesa | Arizona | 439.041 |
39. | Virginia Beach | Virginia | 437.994 |
40. | Atlanta | Georgia | 420.003 |
41. | Colorado Springs | Colorado | 416.427 |
42. | Omaha | Nebraska | 408.958 |
43. | Raleigh | North Carolina | 403.892 |
44. | Miami | Florida | 399.457 |
45. | Cleveland | Ohio | 396.815 |
46. | Tulsa | Oklahoma | 391.906 |
47. | Oakland | Californien | 390.724 |
48. | Minneapolis | Minnesota | 382.578 |
49. | Wichita | Kansas | 382.368 |
50. | Arlington | Texas | 365.438 |
Folketællingens betydning
Folketællingen blev brugt til fordelingen af pladser i Repræsentanternes Hus og Valgmandskollegiet i perioden fra 2012 til 2020. Især Texas og andre delstater i syd og sydvest oplevede stærk befolkningsvækst, mens der var tilbagegang i de nordøstlige delstater og i Midtvesten.
Derudover distribueredes omkring 400 milliarder dollars af føderale midler årligt til delstater, byer og kommuner baseret på befolkningsdata fra folketællingen og fra American Community Survey.
Eksterne henvisninger
- United States Census 2010
Referencer
- "Interactive Timeline". About the 2010 Census. U.S. Census Bureau. 2011. Arkiveret fra originalen 2010-12-20. Hentet 2011-06-17.
- https://www.census.gov/geographies/reference-files/2010/geo/state-local-geo-guides-2010/selected-data-2010.html
- https://www.census.gov/data/datasets/time-series/demo/popest/2010s-counties-total.html
- https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/popest/2010s-total-cities-and-towns.html
- "American Community Service Key Facts" (PDF) (engelsk). United States Census Bureau. 2009. Arkiveret fra originalen (PDF) 2010-03-27. Hentet 2017-04-05.
- Census Bureau 2010
- https://www.genealogybranches.com/censuscosts.html
wikipedia, dansk, wiki, bog, bøger, bibliotek, artikel, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil, mobile, Phone, Android, iOS, Apple, mobiltelefon, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, sonya, mi, PC, web, computer