Verdens landes BNP er en liste over verdens landes økonomier, sorteret efter deres bruttonationalprodukt efter markedets eller regeringens officielle valutakurser i US-dollar. Listen er lavet i 2008 af den Internationale Valutafond, beløbene er anslået for 2008.
Denne artikel eller dette afsnit er forældet. (Lær hvordan og hvornår man kan fjerne denne skabelonbesked) | ![]() |
Placering 2024 | Placering 2008 | Stat | 2008 BNP (nominelt) millioner US-dollar | 2024 BNP (nominelt) millioner US-dollar |
---|---|---|---|---|
— | — | 109.529.216 | 60.689.812 | |
— | — | 18.394.115 | ||
1 | 1 | 14.264.600 | 28.782.083 | |
4 | 2 | 4.923.761 | 4.110.452 | |
2 | 3 | 4.401.614h | 18.532.633 | |
3 | 4 | 3.667.513 | 4.591.100 | |
7 | 5 | 2.865.737 | 3.130.014 | |
6 | 6 | 2.674.085 | 3.495.261 | |
9 | 7 | 2.313.893 | 2.328.028 | |
11 | 8 | 1.676.586 | 2.056.844 | |
15 | 9 | 1.611.767 | 1.647.114 | |
8 | 10 | 1.572.839 | 2.331.391 | |
10 | 11 | 1.510.957 | 2.242.182 | |
5 | 12 | 1.209.686 | 3.937.011 | |
12 | 13 | 1.088.128 | ||
13 | 14 | 1.010.699 | ||
14 | 15 | 947.010 | ||
17 | 16 | 868.940 | ||
18 | 17 | 729.443 | ||
21 | 18 | 525.735 | ||
16 | 19 | 511.765 | ||
22 | 20 | 506.392 | ||
20 | 21 | 492.595 | ||
23 | 22 | 484.550 | ||
19 | 23 | 481.631 | ||
30 | 24 | 456.226 | ||
27 | 25 | 415.321 | ||
21 | 26 | ![]() | 392.552i | |
54 | 27 | 357.549 | ||
34 | 28 | 344.820 | ||
37 | 29 | 342.925 | 409.989 | |
24 | 30 | 326.474 | ||
69 | 31 | 319.443 | ||
40 | 32 | 277.188 | ||
46 | 33 | 273.980 | ||
25 | 34 | 273.328 | ||
26 | 35 | 273.248 | ||
29 | 36 | 260.141 | ||
47 | 37 | 244.492 | ||
39 | 38 | 240.654 | ||
36 | 39 | 222.219 | ||
45 | 40 | 217.077 | ||
38 | 40 | 215.559 | ||
53 | 41 | 214.403 | ||
28 | 42 | 201.761 | ||
41 | 43 | 199.673 | ||
31 | 44 | 181.939 | ||
58 | 45 | 179.725 | ||
44 | 46 | 169.573 | ||
32 | 47 | 168.580 | ||
43 | 48 | 167.640 | ||
42 | 49 | 162.164 | ||
50 | 50 | 159.669 | ||
59 | 51 | 158.089 | ||
56 | 52 | 156.284 | ||
48 | 53 | 132.229 | ||
52 | 54 | 128.492 | ||
49 | 55 | 127.598 | ||
55 | 56 | 102.302 | ||
94 | 57 | 100.071 | ||
61 | 58 | 95.404 | ||
51 | 59 | 90.907 | ||
33 | 60 | 89.829 | ||
60 | 61 | 86.394 | ||
72 | 62 | 83.384 | ||
35 | 63 | 81.938 | ||
74 | 64 | 69.332 | ||
86 | 65 | 60.288 | ||
112 | 66 | 57.911 | ||
73 | 67 | 54.973 | ||
147 | 68 | 54.803 | ||
85 | 69 | 54.639 | ||
66 | 70 | 52.584 | ||
63 | 71 | 52.572 | ||
67 | 72 | 51.989 | ||
79 | 73 | 50.061 | ||
80 | 74 | 47.304 | ||
82 | 75 | 46.378 | ||
62 | 76 | 45.597 | ||
89 | 77 | 40.348 | ||
83 | 78 | 39.604 | ||
65 | 79 | 38.956 | ||
97 | 80 | 34.054 | ||
77 | 81 | 32.262 | ||
68 | 82 | 30.236 | ||
71 | 83 | 29.828 | ||
120 | 84 | 28.939 | ||
70 | 85 | 27.918 | ||
87 | 86 | 27.182 | ||
131 | 87 | 27.151 | ||
57 | 88 | 25.658 | ||
105 | 89 | 24.943 | ||
111 | 90 | 24.806 | ||
92 | 91 | 23.243 | ||
76 | 92 | 23.508 | ||
100 | 93 | 23.232 | ||
75 | 94 | 23.088 | ||
103 | 95 | 22.115 | ||
95 | 96 | 21.236 | ||
81 | 97 | 20.721 | ||
91 | 98 | 20.030 | ||
110 | 99 | 18.469 | ||
145 | 100 | 18.525 | ||
106 | 101 | 17.549 | ||
93 | 102 | 17.413 | ||
83 | 103 | 16.124 | ||
96 | 104 | 16.006 | ||
135 | 105 | 14.553 | ||
88 | 106 | 14.529 | ||
125 | 107 | 14.519 | ||
126 | 108 | 14.397 | ||
102 | 109 | 13.350 | ||
109 | 110 | 14.323 | ||
101 | 111 | 14.126 | ||
122 | 112 | 13.461 | ||
114 | 113 | 12.964 | ||
107 | 114 | 12.870 | ||
99 | 115 | 12.698 | ||
137 | 116 | 12.061 | ||
115 | 117 | 11.928 | ||
136 | 118 | 11.589 | ||
98 | 119 | 11.182 | ||
84 | 120 | 10.774 | ||
117 | 121 | 9.654 | ||
132 | 122 | 9.254 | ||
134 | 123 | 9.569 | ||
121 | 124 | 8.783 | ||
133 | 125 | 8.738 | ||
143 | 126 | 8.456 | ||
129 | 127 | 8.390 | ||
118 | 128 | 8.338 | ||
120 | 129 | 8.103 | ||
108 | 130 | 8.092 | ||
138 | 131 | 7.463 | ||
116 | 132 | 6.952 | ||
123 | 133 | 6.940 | ||
127 | 134 | 6.350 | ||
130 | 135 | 6.124 | ||
128 | 136 | 5.379 | ||
137 | 137 | 5.260 | ||
119 | 138 | 5.258 | ||
141 | 139 | 5.135 | ||
140 | 140 | 5.049 | ||
148 | 141 | 4.822 | ||
113 | 142 | 4.542 | ||
139 | 143 | 4.459 | ||
144 | 144 | 4.268 | ||
150 | 145 | 3.682 | ||
152 | 146 | 3.590 | ||
146 | 147 | 3.161 | ||
147 | 148 | 2.890 | ||
153 | 149 | 2.843 | ||
157 | 150 | 2.415 | ||
163 | 151 | 1.997 | ||
155 | 152 | 1.955 | ||
164 | 153 | 1.723 | ||
167 | 154 | 1.620 | ||
167 | 155 | 1.476 | ||
160 | 156 | 1.381 | ||
161 | 157 | 1.368 | ||
149 | 158 | 1.259 | ||
170 | 159 | 1.256 | ||
124 | 160 | 1.130 | ||
162 | 161 | 1.097 | ||
166 | 162 | 1.025 | ||
156 | 163 | 982 | ||
154 | 164 | 836 | ||
168 | 165 | 834 | ||
165 | 166 | 808 | ||
175 | 167 | 639 | ||
178 | 168 | 601 | ||
177 | 169 | 555 | ||
176 | 170 | 573 | ||
179 | 171 | 537 | ||
174 | 172 | 532 | ||
172 | 173 | 499 | ||
173 | 174 | 473 | ||
169 | 175 | 461 | ||
181 | 176 | 364 | ||
182 | 177 | 258 | ||
180 | 178 | 176 | ||
184 | 179 | 137 |
Noter
- a. Herunder de franske oversøiske besiddelser Guadeloupe, Martinique, Fransk Guiana og Réunion.
- b. Oplysningerne gælder kun Tanzanias fastland.
- c. Oplysningerne indeholder ikke handel med opium.
Eksterne kilder/henvisninger
- World Economic Outlook Database, Den Internationale Valutafond, april 2005. udvalgte lande; Verden; EU
- Afghanistan: Den International Valutafond, Public Information Notice (PIN) No. 05/9 – 27. januar 2005.
Referencer
- "World Economic Outlook Database, April 2024". IMF.org. International Monetary Fund. 16. april 2024. Hentet 16. april 2024.
- "Nominal 2008 GDP for the world and the European Union". World economic outlook database, April 2009. International Monetary Fund. Hentet 22. april 2009.
wikipedia, dansk, wiki, bog, bøger, bibliotek, artikel, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil, mobile, Phone, Android, iOS, Apple, mobiltelefon, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, sonya, mi, PC, web, computer