Liste over verdens landes befolkningstæthed opgjort i indbyggere/km² samlet areal (land og vand). Befolkningsdata er generelt estimeret pr. juli 2005. Kun selvstændige lande er nummereret, men ikke-selvstændige territorier er taget med som sammenligningsgrundlag.
Rang | Land | Befolkning | Samlet areal (km²) | Tæthed (indbyggere/km²) |
---|---|---|---|---|
— | Verden | 7.000.000.000 | 148.940.000 | 47 |
— | Macau | 449.198 | 25,4 | 17.685,0 |
1 | Monaco | 32.409 | 1,95 | 16.620,0 |
2 | Singapore | 4.425.720 | 692,7 | 6.389,1 |
— | Hong Kong | 6.898.686 | 1.092 | 6.317,5 |
— | Gibraltar | 27.884 | 6,5 | 4.289,8 |
— | Gaza | 1.376.289 | 360 | 3.823,0 |
3 | Vatikanstaten | 921 | 0,44 | 2.093,2 |
4 | Malta | 398.534 | 316 | 1.261,2 |
— | Bermuda | 65.365 | 53,3 | 1.226,4 |
5 | Maldiverne | 349.106 | 300 | 1.163,7 |
6 | Bahrain | 688.345 | 665 | 1.035,1 |
7 | Bangladesh | 144.319.628 | 144.000 | 1.002,2 |
— | Guernsey | 65.228 | 78 | 836,3 |
— | Jersey | 90.812 | 116 | 782,9 |
8 | Barbados | 279.254 | 431 | 647,9 |
9 | Republikken Kina (Taiwan) | 22.894.384 | 35.980 | 636,3 |
10 | Nauru | 13.048 | 21 | 621,3 |
11 | Mauritius | 1.230.602 | 2.040 | 603,2 |
— | Mayotte | 193.633 | 374 | 517,7 |
12 | Sydkorea | 48.422.644 | 98.480 | 491,7 |
13 | San Marino | 28.880 | 61,2 | 471,9 |
14 | Tuvalu | 11.636 | 26 | 447,5 |
— | Puerto Rico | 3.916.632 | 9.104 | 430,2 |
— | Vestbredden | 2.385.615 | 5.860 | 407,1 |
15 | Holland | 16.407.491 | 41.526 | 395,1 |
— | Martinique | 432.900 | 1.100 | 393,5 |
— | Aruba | 71.566 | 193 | 370,8 |
16 | Libanon | 3.826.018 | 10.400 | 367,9 |
17 | Belgien | 10.364.388 | 30.528 | 339,5 |
18 | Japan | 127.417.244 | 377.835 | 337,2 |
19 | Indien | 1.080.264.388 | 3.287.590 | 328,6 |
20 | Marshalløerne | 59.071 | 181,3 | 325,8 |
21 | Rwanda | 8.440.820 | 26.338 | 320,5 |
22 | El Salvador | 6.704.932 | 21.040 | 318,7 |
23 | Comorerne | 671.247 | 2.170 | 309,3 |
— | US Virgin Islands | 108.708 | 352 | 308,8 |
— | Réunion | 776.948 | 2.517 | 308,7 |
— | Guam | 168.564 | 549 | 307,0 |
24 | Sri Lanka | 20.064.776 | 65.610 | 305,8 |
25 | Israel | 6.276.883 | 20.770 | 302,2 |
26 | Saint Vincent og Grenadinerne | 117.534 | 389 | 302,1 |
27 | Filippinerne | 87.857.473 | 300.000 | 292,9 |
28 | Haiti | 8.121.622 | 27.750 | 292,7 |
— | Amerikansk Samoa | 57.881 | 199 | 290,9 |
29 | Saint Lucia | 166.312 | 616 | 270,0 |
30 | Grenada | 89.502 | 344 | 260,2 |
31 | Vietnam | 83.535.576 | 329.560 | 253,5 |
— | Guadeloupe | 448.713 | 1.780 | 252,1 |
32 | Jamaica | 2.731.832 | 10.991 | 248,6 |
33 | Storbritannien | 59.553.800 | 244.820 | 243,3 |
34 | Tyskland | 82.431.390 | 357.021 | 230,9 |
— | Nederlandske Antiller | 219.958 | 960 | 229,1 |
35 | Burundi | 6.370.609 | 27.830 | 228,9 |
36 | Trinidad og Tobago | 1.088.644 | 5.128 | 212,3 |
37 | Liechtenstein | 33.717 | 160 | 210,7 |
38 | Pakistan | 162.419.946 | 803.940 | 202,0 |
39 | Nepal | 27.676.547 | 140.800 | 196,6 |
40 | Italien | 58.103.033 | 301.230 | 192,9 |
41 | Nordkorea | 22.912.177 | 120.540 | 190,1 |
42 | Sao Tome og Principe | 187.410 | 1.001 | 187,2 |
43 | Dominikanske Republik | 8.950.034 | 48.730 | 183,7 |
44 | Schweiz | 7.489.370 | 41.290 | 181,4 |
45 | Luxembourg | 468.571 | 2.586 | 181,2 |
46 | Seychellerne | 81.188 | 455 | 178,4 |
— | Cayman-øerne | 44.270 | 262 | 169,0 |
— | Nordmarianerne | 80.362 | 477 | 168,5 |
47 | Antigua og Barbuda | 68.722 | 443 | 155,1 |
48 | Mikronesien | 108.105 | 702 | 154,0 |
49 | Andorra | 70.549 | 468 | 150,7 |
50 | Tonga | 112.422 | 748 | 150,3 |
51 | Saint Kitts og Nevis | 38.958 | 261 | 149,3 |
— | Britiske Jomfruøer | 22.643 | 153 | 148,0 |
— | 396 | 2,8 | 141,3 | |
52 | Gambia | 1.593.256 | 11.300 | 141,0 |
— | Tokelau | 1.405 | 10 | 140,5 |
53 | Nigeria | 128.771.988 | 923.768 | 139,4 |
54 | Folkerepublikken Kina | 1.306.313.812 | 9.596.960 | 136,1 |
55 | Guatemala | 14.655.189 | 108.890 | 134,6 |
56 | Moldova | 4.455.421 | 33.843 | 131,7 |
— | Isle of Man | 75.049 | 572 | 131,2 |
57 | Kuwait | 2.335.648 | 17.820 | 131,1 |
58 | Tjekkiet | 10.241.138 | 78.866 | 129,9 |
— | Anguilla | 13.254 | 102 | 129,9 |
59 | Thailand | 65.444.371 | 514.000 | 127,3 |
60 | Kiribati | 103.092 | 811 | 127,1 |
61 | Indonesien | 241.973.879 | 1.919.440 | 126,1 |
62 | Danmark | 5.432.335 | 43.094 | 126,1 |
63 | Albanien | 3.563.112 | 28.748 | 123,9 |
64 | Polen | 38.635.144 | 312.685 | 123,6 |
65 | Uganda | 27.269.482 | 236.040 | 115,5 |
— | EU | 456.285.839 | 3.976.372 | 114,7 |
66 | Portugal | 10.566.212 | 92.391 | 114,4 |
67 | Slovakiet | 5.431.363 | 48.845 | 111,2 |
68 | Frankrig | 60.656.178 | 547.030 | 110,9 |
69 | Ungarn | 10.084.000 | 93.030 | 108,4 |
70 | Serbien og Montenegro | 10.829.175 | 102.350 | 105,8 |
71 | Kap Verde | 418.224 | 4.033 | 103,7 |
72 | Malawi | 12.158.924 | 118.480 | 102,6 |
73 | Cuba | 11.346.670 | 110.860 | 102,4 |
74 | Armenien | 2.982.904 | 29.800 | 100,1 |
75 | Togo | 5.681.519 | 56.785 | 100,1 |
76 | Syrien | 18.448.752 | 185.180 | 99,6 |
77 | Slovenien | 2.011.070 | 20.273 | 99,2 |
78 | Østrig | 8.184.691 | 83.870 | 97,6 |
79 | Rumænien | 22.329.977 | 237.500 | 94,0 |
80 | Dominica | 69.029 | 754 | 91,6 |
— | Montserrat | 9.341 | 102 | 91,5 |
81 | Aserbajdsjan | 7.911.974 | 86.600 | 91,4 |
82 | Tyrkiet | 69.660.559 | 780.580 | 89,2 |
— | Cook-øerne | 21.388 | 240 | 89,1 |
83 | Ghana | 21.029.853 | 239.460 | 87,8 |
84 | Spanien | 43.209.511 | 504.782 | 85,6 |
85 | Cypern | 780.133 | 9.250 | 84,3 |
86 | Sierra Leone | 6.017.643 | 71.740 | 83,9 |
87 | Grækenland | 10.668.354 | 131.940 | 80,9 |
88 | Makedonien | 2.045.262 | 25.333 | 80,7 |
89 | Kroatien | 4.495.904 | 56.542 | 79,5 |
90 | Bosnien og Hercegovina | 4.025.476 | 51.129 | 78,7 |
91 | Costa Rica | 4.016.173 | 51.100 | 78,6 |
92 | Ukraine | 47.425.336 | 603.700 | 78,6 |
93 | Egypten | 77.505.756 | 1.001.450 | 77,4 |
94 | Qatar | 863.051 | 11.437 | 75,4 |
95 | Cambodja | 13.607.069 | 181.040 | 75,2 |
96 | Marokko | 32.725.847 | 446.550 | 73,3 |
97 | Malaysia | 23.953.136 | 329.750 | 72,6 |
98 | Østtimor | 1.040.880 | 15.007 | 69,4 |
99 | Swaziland | 1.173.900 | 17.363 | 67,6 |
100 | Bulgarien | 7.450.349 | 110.910 | 67,2 |
101 | Georgien | 4.677.401 | 69.700 | 67,1 |
102 | Benin | 7.460.025 | 112.620 | 66,2 |
— | Fransk Polynesien | 270.485 | 4.167 | 64,9 |
103 | Etiopien | 73.053.286 | 1.127.127 | 64,8 |
104 | Brunei | 372.361 | 5.770 | 64,5 |
105 | Burma | 42.909.464 | 678.500 | 63,2 |
106 | Jordan | 5.759.732 | 92.300 | 62,4 |
107 | Honduras | 6.975.204 | 112.090 | 62,2 |
108 | Tunesien | 10.074.951 | 163.610 | 61,6 |
109 | Lesotho | 1.867.035 | 30.355 | 61,5 |
110 | Samoa | 177.287 | 2.944 | 60,2 |
111 | Usbekistan | 26.851.195 | 447.400 | 60,0 |
112 | Irak | 26.074.906 | 437.072 | 59,7 |
— | Wallis og Futuna | 16.025 | 274 | 58,5 |
113 | Kenya | 33.829.590 | 582.650 | 58,1 |
114 | Irland | 4.015.676 | 70.280 | 57,1 |
115 | Senegal | 11.126.832 | 196.190 | 56,7 |
116 | Litauen | 3.596.617 | 65.200 | 55,2 |
117 | Mexico | 106.202.903 | 1.972.550 | 53,8 |
118 | Elfenbenskysten | 17.298.040 | 322.460 | 53,6 |
— | Norfolk Island | 1.841 | 35 | 52,6 |
119 | Burkina Faso | 13.925.313 | 274.200 | 50,8 |
120 | Tadsjikistan | 7.163.506 | 143.100 | 50,1 |
121 | Hviderusland | 10.300.483 | 207.600 | 49,6 |
122 | Fiji | 893.354 | 18.270 | 48,9 |
— | Turks- og Caicosøerne | 20.556 | 430 | 47,8 |
123 | Bhutan | 2.232.291 | 47.000 | 47,5 |
124 | Ecuador | 13.363.593 | 283.560 | 47,1 |
125 | Afghanistan | 29.928.987 | 647.500 | 46,2 |
— | Cocosøerne | 629 | 14 | 44,9 |
126 | Palau | 20.303 | 458 | 44,3 |
127 | Nicaragua | 5.465.100 | 129.494 | 42,2 |
128 | Iran | 68.017.860 | 1.648.000 | 41,3 |
129 | Yemen | 20.727.063 | 527.970 | 39,3 |
130 | Guinea-Bissau | 1.416.027 | 36.120 | 39,2 |
131 | Tanzania | 36.766.356 | 945.087 | 38,9 |
132 | Panama | 3.039.150 | 78.200 | 38,9 |
133 | Guinea | 9.467.866 | 245.857 | 38,5 |
134 | Colombia | 42.954.279 | 1.138.910 | 37,7 |
135 | Eritrea | 4.561.599 | 121.320 | 37,6 |
136 | Sydafrika | 44.344.136 | 1.219.912 | 36,4 |
137 | Letland | 2.290.237 | 64.589 | 35,5 |
138 | Cameroun | 16.380.005 | 475.440 | 34,5 |
— | Færøerne | 46.962 | 1.399 | 33,6 |
139 | Zimbabwe | 12.746.990 | 390.580 | 32,6 |
140 | Liberia | 3.482.211 | 111.370 | 31,3 |
141 | Forenede Arabiske Emirater | 2.563.212 | 82.880 | 30,9 |
142 | Madagaskar | 18.040.341 | 587.040 | 30,7 |
143 | USA | 295.734.134 | 9.631.418 | 30,7 |
144 | Estland | 1.332.893 | 45.226 | 29,5 |
— | Saint Pierre og Miquelon | 7.012 | 242 | 29,0 |
145 | Venezuela | 25.375.281 | 912.050 | 27,9 |
146 | Laos | 6.217.141 | 236.800 | 26,3 |
147 | Kirgisistan | 5.146.281 | 198.500 | 25,9 |
148 | Demokratiske Republik Congo | 60.085.004 | 2.345.410 | 25,6 |
149 | Mozambique | 19.406.703 | 801.590 | 24,2 |
150 | Brasilien | 186.112.794 | 8.511.965 | 21,9 |
151 | Peru | 27.925.628 | 1.285.220 | 21,7 |
152 | Bahamas | 301.790 | 13.940 | 21,6 |
153 | Chile | 16.136.137 | 756.950 | 21,3 |
154 | Djibouti | 476.703 | 23.000 | 20,7 |
155 | Sverige | 9.001.774 | 449.964 | 20,0 |
156 | Uruguay | 3.415.920 | 176.220 | 19,4 |
157 | Ækvatorialguinea | 535.881 | 28.051 | 19,1 |
158 | Salomonøerne | 538.032 | 28.450 | 18,9 |
— | Sankt Helena | 7.460 | 410 | 18,2 |
159 | Vanuatu | 205.754 | 12.200 | 16,9 |
160 | Sudan | 40.187.486 | 2.505.810 | 16,0 |
161 | Paraguay | 6.347.884 | 406.750 | 15,8 |
162 | Finland | 5.223.442 | 338.145 | 15,4 |
163 | New Zealand | 4.035.461 | 268.680 | 15,0 |
164 | Zambia | 11.261.795 | 752.614 | 15,0 |
165 | Argentina | 39.537.943 | 2.766.890 | 14,3 |
166 | Oman | 3.001.583 | 212.460 | 14,1 |
167 | Algeriet | 32.531.853 | 2.381.740 | 13,7 |
168 | Saudi-Arabien | 26.417.599 | 1.960.582 | 13,5 |
179 | Somalia | 8.591.629 | 637.657 | 13,5 |
170 | Belize | 279.457 | 22.966 | 12,2 |
171 | Norge | 4.671.900 | 385.199 | 12,1 |
172 | Papua Ny Guinea | 5.545.268 | 462.840 | 12,0 |
— | Ny Caledonien | 216.494 | 19.060 | 11,4 |
173 | Turkmenistan | 4.952.081 | 488.100 | 10,1 |
174 | Mali | 12.291.529 | 1.240.000 | 9,9 |
175 | Niger | 11.665.937 | 1.267.000 | 9,2 |
176 | Angola | 11.190.786 | 1.246.700 | 9,0 |
177 | Republikken Congo | 3.039.126 | 342.000 | 8,9 |
178 | Rusland | 143.420.309 | 17.075.200 | 8,4 |
179 | Bolivia | 8.857.870 | 1.098.580 | 8,0 |
180 | Tchad | 9.826.419 | 1.284.000 | 7,7 |
181 | Centralafrikanske Republik | 3.799.897 | 622.984 | 6,1 |
182 | Kasakhstan | 15.185.844 | 2.717.300 | 5,6 |
183 | Gabon | 1.389.201 | 267.667 | 5,2 |
184 | Guyana | 765.283 | 214.970 | 3,6 |
185 | Canada | 32.805.041 | 9.984.670 | 3,3 |
186 | Libyen | 5.765.563 | 1.759.540 | 3,3 |
187 | Mauretanien | 3.086.859 | 1.030.700 | 3,0 |
— | Christmas Island | 396 | 135 | 2,9 |
188 | Island | 296.737 | 103.000 | 2,9 |
189 | Botswana | 1.640.115 | 600.370 | 2,7 |
190 | Surinam | 438.144 | 163.270 | 2,7 |
191 | Australien | 20.090.437 | 7.686.850 | 2,6 |
192 | Namibia | 2.030.692 | 825.418 | 2,5 |
— | Fransk Guiana | 195.506 | 91.000 | 2,1 |
193 | Mongoliet | 2.791.272 | 1.564.116 | 1,8 |
— | Vestsahara | 273.008 | 266.000 | 1,0 |
— | Pitcairn | 46 | 47 | 0,98 |
— | Falklandsøerne | 2.967 | 12.173 | 0,24 |
— | Svalbard | 2.756 | 62.049 | 0,04 |
— | Grønland | 56.375 | 2.166.086 | 0,03 |
Ekstern henvisning
- http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html Arkiveret 11. marts 2011 hos Wayback Machine
Se også
wikipedia, dansk, wiki, bog, bøger, bibliotek, artikel, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil, mobile, Phone, Android, iOS, Apple, mobiltelefon, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, sonya, mi, PC, web, computer