- Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.
Liste over verdens landes BNP pr. indbygger, angivet i US dollar, og beregnet efter enkelte landes købekraftsparitet (eng:purchasing power parity ; PPP). Kun selvstændige lande er nummereret, men ikke-selvstændige territorier er taget med som sammenligningsgrundlag.
Placering | Land | År | |
---|---|---|---|
1 | Monaco | 240.862 | 2022 est. |
2 | Liechtenstein | 197.504 | 2021 est. |
3 | Luxembourg | 125.006 | 2022 est. |
- | Bermuda | 118.774 | 2022 est. |
4 | Norge | 106.177 | 2022 est. |
5 | Irland | 103.983 | 2022 est. |
6 | Caymanøerne | 99,624 | 2022 est. |
7 | Schweiz | 93.259 | 2022 est. |
8 | Qatar | 87.661 | 2022 est. |
9 | Singapore | 82.807 | 2022 est. |
— | Isle of Man | 79,530 | 2020 est. |
10 | USA | 76.329 | 2022 est. |
11 | Island | 73.466 | 2022 est. |
12 | Danmark | 67.790 | 2022 est. |
13 | Australien | 41.000 | 2010 est. |
14 | Østrig | 40.400 | 2010 est. |
15 | Bahrain | 40.300 | 2010 est. |
16 | Holland | 40.300 | 2010 est. |
17 | Canada | 39.400 | 2010 est. |
18 | Sverige | 39.100 | 2010 est. |
— | Britiske Jomfruøer | 38.500 | 2004 est. |
19 | Belgien | 37.800 | 2010 est. |
20 | San Marino | 36.200 | 2009 |
21 | Tyskland | 35.700 | 2010 est. |
22 | Taiwan (Republikken Kina) | 35.700 | 2010 est. |
23 | Falklandsøerne | 35.400 | 2002 est. |
24 | Finland | 35.400 | 2010 est. |
25 | Storbritannien | 34.800 | 2010 est. |
26 | Japan | 34.000 | 2010 est. |
27 | Frankrig | 33.100 | 2010 est. |
28 | Macau | 33.000 | 2009 |
29 | EU | 32.700 | 2010 est. |
30 | Italien | 30.500 | 2010 est. |
31 | Sydkorea | 30.000 | 2010 est. |
32 | Israel | 29.800 | 2010 est. |
33 | Grækenland | 29.600 | 2010 est. |
34 | Spanien | 29.400 | 2010 est. |
35 | Bahamas | 28.700 | 2010 est. |
36 | Slovenien | 28.200 | 2010 est. |
37 | New Zealand | 27.700 | 2010 est. |
38 | Tjekkiet | 25.600 | 2010 est. |
39 | Malta | 25.600 | 2010 est. |
39 | Oman | 25.600 | 2010 est. |
42 | Saudi-Arabien | 24.200 | 2010 est. |
43 | Seychellerne | 23.200 | 2010 est. |
44 | Portugal | 23.000 | 2010 est. |
45 | Slovakiet | 22.000 | 2010 est. |
— | Aruba | 21.800 | 2004 est. |
46 | Barbados | 21.800 | 2010 est. |
47 | Trinidad og Tobago | 21.200 | 2010 est. |
48 | Cypern | 21.000 | 2010 est. |
49 | Estland | 19.100 | 2010 est. |
50 | Ungarn | 18.800 | 2010 est. |
50 | Polen | 18.800 | 2010 est. |
— | Fransk Polynesien | 18.000 | 2004 est. |
52 | Chile | 17.870 | 2011 est. |
53 | Kroatien | 17.400 | 2010 est. |
54 | Antigua og Barbuda | 16.400 | 2010 est. |
- | Puerto Rico | 16.300 | 2010 est. |
— | Sint Maarten | 15.900 | 2008 est. |
55 | Rusland | 15.900 | 2010 est. |
— | Curaçao | 15.000 | 2004 est. |
— | Guam | 15.000 | 2005 est. |
— | Ny Kaledonien | 15.000 | 2003 est. |
56 | Argentina | 14.800 | 2010 est. |
57 | Letland | 14.700 | 2010 est. |
57 | Malaysia | 14.700 | 2010 est. |
— | Amerikanske Jomfruøer | 14.500 | 2004 est. |
60 | Gabon | 14.500 | 2010 est. |
61 | Libanon | 14.400 | 2010 est. |
62 | Botswana | 14.000 | 2010 est. |
62 | Libyen | 14.000 | 2010 est. |
62 | Mauritius | 14.000 | 2010 est. |
65 | Mexico | 13.900 | 2010 est. |
66 | Saint Kitts and Nevis | 13.700 | 2010 est. |
66 | Uruguay | 13.700 | 2010 est. |
68 | Hviderusland | 13.600 | 2010 est. |
69 | Bulgarien | 13.500 | 2010 est. |
70 | Panama | 13.000 | 2010 est. |
71 | Kasakhstan | 12.700 | 2010 est. |
71 | Venezuela | 12.700 | 2010 est. |
— | Nordmarianerne | 12.500 | 2000 est. |
73 | Tyrkiet | 12.300 | 2010 est. |
— | Anguilla | 12.200 | 2008 est. |
74 | Iran | 10.600 | 2010 est. |
— | Turks- og Caicosøerne | 11.500 | 2002 est. |
75 | Costa Rica | 11.300 | 2010 est. |
76 | Saint Lucia | 11.200 | 2010 est. |
— | Hele verden | 11.200 | 2010 |
77 | Aserbajdsjan | 10.900 | 2010 est. |
77 | Serbien | 10.900 | 2010 est. |
79 | Brasilien | 10.800 | 2010 est. |
80 | Sydafrika | 10.700 | 2010 est. |
81 | Rumænien | 11.600 | 2010 est. |
82 | Dominica | 10.400 | 2010 est. |
83 | Saint Vincent og Grenadinerne | 10.300 | 2010 est. |
84 | Grenada | 10.200 | 2010 est. |
85 | Montenegro | 10.100 | 2010 est. |
86 | Cuba | 9.900 | 2010 est. |
87 | Colombia | 9.800 | 2010 est. |
88 | Makedonien | 9.700 | 2010 est. |
88 | Surinam | 9.700 | 2010 est. |
90 | Tunesien | 9.400 | 2010 est. |
91 | Peru | 9.200 | 2010 est. |
— | Cookøerne | 9.100 | 2005 est. |
92 | Dominikanske Republik | 8.900 | 2010 est. |
93 | Thailand | 8.700 | 2010 est. |
94 | Belize | 8.400 | 2010 est. |
95 | Jamaica | 8.300 | 2010 est. |
96 | Angola | 8.200 | 2010 est. |
97 | Palau | 8.100 | 2008 est. |
— | Amerikansk Samoa | 8.000 | 2007 est. |
98 | Albanien | 8.000 | 2010 est. |
99 | Ecuador | 7.800 | 2010 est. |
100 | Kina | 7.600 | 2010 est. |
101 | Turkmenistan | 7.500 | 2010 est. |
102 | Algeriet | 7.300 | 2010 est. |
103 | El Salvador | 7.200 | 2010 est. |
103 | Guyana | 7.200 | 2010 est. |
— | Saint-Pierre og Miquelon | 7.000 | 2001 est. |
105 | Maldiverne | 6.900 | 2010 est. |
105 | Namibia | 6.900 | 2010 est. |
107 | Ukraine | 6.700 | 2010 est. |
108 | Bosnien-Hercegovina | 6.600 | 2010 est. |
108 | Kosovo | 6.600 | 2010 est. |
110 | Ægypten | 6.200 | 2010 est. |
110 | Kiribati | 6.200 | 2010 est. |
112 | Tonga | 6.100 | 2010 est. |
— | Niue | 5.800 | 2003 est. |
113 | Armenien | 5.700 | 2010 est. |
114 | Bhutan | 5.500 | 2010 est. |
114 | Samoa | 5.500 | 2010 est. |
116 | Jordan | 5.400 | 2010 est. |
117 | Guatemala | 5.200 | 2010 est. |
117 | Paraguay | 5.200 | 2010 est. |
119 | Vanuatu | 5.100 | 2010 est. |
120 | Nauru | 5.000 | 2005 est. |
120 | Sri Lanka | 5.000 | 2010 est. |
122 | Georgien | 4.900 | 2010 est. |
— | Mayotte | 4.900 | 2005 est. |
123 | Bolivia | 4.800 | 2010 est. |
123 | Marokko | 4.800 | 2010 est. |
123 | Syrien | 4.800 | 2010 est. |
126 | Swaziland | 4.500 | 2010 est. |
127 | Fiji | 4.400 | 2010 est. |
128 | Honduras | 4.200 | 2010 est. |
128 | Indonesien | 4.200 | 2010 est. |
130 | Republikken Congo | 4.100 | 2010 est. |
— | Wallis og Futuna | 3.800 | 2004 est. |
131 | Kap Verde | 3.800 | 2010 est. |
131 | Irak | 3.800 | 2010 est. |
133 | Mongoliet | 3.600 | 2010 est. |
134 | Indien | 3.500 | 2010 est. |
134 | Filippinerne | 3.500 | 2010 est. |
— | Montserrat | 3.400 | 2002 est. |
136 | Tuvalu | 3.400 | 2010 est. |
137 | Usbekistan | 3.100 | 2010 est. |
137 | Vietnam | 3.100 | 2010 est. |
139 | Nicaragua | 3.000 | 2010 est. |
— | Vestbredden og Gazastriben | 2.900 | 2008 est. |
140 | Salomonøerne | 2.900 | 2010 est. |
141 | Djibouti | 2.800 | 2010 est. |
142 | Yemen | 2.700 | 2010 est. |
143 | Østtimor | 2.600 | 2010 est. |
— | 2.500 | 1998 est. | |
— | Vestsahara | 2.500 | 2007 est. |
144 | Ghana | 2.500 | 2010 est. |
144 | Laos | 2.500 | 2010 est. |
144 | Marshalløerne | 2.500 | 2008 est. |
144 | Moldova | 2.500 | 2010 est. |
144 | Nigeria | 2.500 | 2010 est. |
144 | Pakistan | 2.500 | 2010 est. |
144 | Papua Ny Guinea | 2.500 | 2010 est. |
151 | Cameroun | 2.300 | 2010 est. |
151 | Sudan + Sydsudan | 2.300 | 2010 est. |
153 | Kirgisistan | 2.200 | 2010 est. |
153 | Mikronesien | 2.200 | 2008 est. |
155 | Cambodja | 2.100 | 2010 est. |
155 | Mauretanien | 2.100 | 2010 est. |
157 | Tadsjikistan | 2.000 | 2010 est. |
158 | Gambia | 1.900 | 2010 est. |
158 | Senegal | 1.900 | 2010 est. |
160 | Côte d'Ivoire | 1.800 | 2010 est. |
160 | Nordkorea | 1.800 | 2009 est. |
160 | São Tomé og Príncipe | 1.800 | 2010 est. |
163 | Bangladesh | 1.700 | 2010 est. |
163 | Lesotho | 1.700 | 2010 est. |
165 | Chad | 1.600 | 2010 est. |
165 | Kenya | 1.600 | 2010 est. |
167 | Benin | 1.500 | 2010 est. |
167 | Zambia | 1.500 | 2010 est. |
169 | Burma | 1.400 | 2010 est. |
169 | Tanzania | 1.400 | 2010 est. |
171 | Uganda | 1.300 | 2010 est. |
172 | Burkina Faso | 1.200 | 2010 est. |
172 | Haiti | 1.200 | 2010 est. |
172 | Mali | 1.200 | 2010 est. |
172 | Nepal | 1.200 | 2010 est. |
176 | Guinea-Bissau | 1.100 | 2010 est. |
176 | Rwanda | 1.100 | 2010 est. |
— | Tokelau | 1.000 | 1993 est. |
178 | Comorerne | 1.000 | 2010 est. |
178 | Etiopien | 1.000 | 2010 est. |
178 | Guinea | 1.000 | 2010 est. |
178 | Mozambique | 1.000 | 2010 est. |
182 | Afghanistan | 900 | 2010 est. |
182 | Madagaskar | 900 | 2010 est. |
182 | Sierra Leone | 900 | 2010 est. |
182 | Togo | 900 | 2010 est. |
186 | Malawi | 800 | 2010 est. |
187 | Centralafrikanske Republik | 700 | 2010 est. |
187 | Niger | 700 | 2010 est. |
189 | Eritrea | 600 | 2010 est. |
189 | Somalia | 600 | 2010 est. |
191 | Liberia | 500 | 2010 est. |
191 | Zimbabwe | 500 | 2010 est. |
193 | Burundi | 300 | 2010 est. |
193 | Demokratiske Republik Congo | 300 | 2010 est. |
Se også
- Verdens lande
- Verdens landes befolkningsstørrelser
- Verdens landes BNP
Eksterne kilder/henvisninger
- CIA World Factbook Arkiveret 12. august 2008 hos Wayback Machine
- GDP (PPP) per capita data obtained from Guam Arkiveret 3. december 2013 hos Wayback Machine, The World Factbook, Central Intelligence Agency. Accessed on 5 October 2011.
- GDP (PPP) per capita data obtained from Mayotte Arkiveret 21. september 2012 hos Wayback Machine, The World Factbook, Central Intelligence Agency. Accessed on 5 October 2011.
wikipedia, dansk, wiki, bog, bøger, bibliotek, artikel, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil, mobile, Phone, Android, iOS, Apple, mobiltelefon, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, sonya, mi, PC, web, computer